齒棒的規格及加工長度
型號 | 齒數范圍 | 長度 | 型號 | 齒數范圍 | 長度 |
MXL | ≤16 | 60 120 160 200 | AT3 | ≤12 13~26 27~52 ≥53 | 60 120 160 200 |
XL | ≤16 17~31 ≥32 | 120 160 200 | 2M | ≤16 17~40 41~78 ≥79 | 60 120 160 200 |
L | 10~17 ≥18 | 160 200 | 3M,S3M | ≤12 13~26 27~52 ≥53 | 60 120 160 200 |
H | ≥14 | 200 | |||
XH | ≥188 | 200 | S4.5M | ≤18 19~35 ≥36 | 120 160 200 |
T2.5 | ≤14 17~32 33~62 ≥63 | 60 120 160 200 | 5M,S5M | ≤17 18~32 ≥33 | 120 160 200 |
T5,AT5 | ≤16 17~32 ≥33 | 120 160 200 | 8M,S8M | 10~16 ≥17 | 160 200 |
T10,AT10 | 10~16 ≥17 | 160 200 | 14M,S14M | ≥28 | 200 |
T20 | ≥18 | 200 |
電話:0523-86160178 傳真:0523-86168432
版權所有2019泰州市泰豐膠帶有限公司 技術支持:優斗士系統
友情鏈接:南通幼兒園床上用品廠家滄州網站優化西安月嫂培訓成都污水處理陜西安保