你所在的單位與襄陽(yáng)方陣社保簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議
剩下的事,我們來(lái)辦!
每月最低標(biāo)準(zhǔn)1378.8元
2023年7月--2024年6月 | |||||||
險(xiǎn)種 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個(gè)人繳納 | 合計(jì) | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | ||||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3800 | 16% | 608 | 8% | 304 | 912 |
1、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比例根據(jù)單位性質(zhì)及前三年工傷保險(xiǎn)賠付繳交比核定。 2、養(yǎng)老、失業(yè)、工傷共三項(xiàng)保險(xiǎn)由社保部門核定;醫(yī)療、生育保險(xiǎn)及大病醫(yī)療由醫(yī)保部門核定。 3、最高繳費(fèi)基數(shù)為19500元,可以在最高基數(shù)和最低基數(shù)間選擇。 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3800 | 0.7% | 26.6 | 0.3% | 11.4 | 38 | |
工傷保險(xiǎn) | 3800 | 0.6% | 22.8 | - | 0.00 | 22.8 | |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 3800 | 8% | 304 | 2% | 76 | 380 | |
生育保險(xiǎn) | 3800 | 0.5% | 19 | - | 0.00 | 19 | |
大病醫(yī)療 | - | - | 0.00 | - | 7.00 | 7.00 | |
合計(jì) | 980.4 | 398.4 | 1378.8 |
每月最低標(biāo)準(zhǔn)180元起
2023年7月--2024年6月 | |||||||
險(xiǎn)種 | 基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個(gè)人繳納 | 合計(jì) | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | ||||
公積金下限 | 1800 | 12% | 216 | 12% | 216 | 432 |
1、我公司目前可以按三種比例繳交,職工可以選擇其中一種; 2、基數(shù)可以在上限和下限間選擇; 3、繳費(fèi)金額四舍五入不保留小數(shù)。 |
公積金上限 | 20771 | 12% | 2493 | 12% | 2493 | 4986 | |
公積金下限 | 1800 | 10% | 180 | 10% | 180 | 360 | |
公積金上限 | 20771 | 10% | 2077 | 10% | 2077 | 4154 | |
公積金下限 | 1800 | 5% | 90 | 5% | 90 | 180 | |
公積金上限 | 20771 | 5% | 1039 | 5% | 1039 | 2078 |
建立合作后,專人負(fù)責(zé)對(duì)接
每月核對(duì)費(fèi)用明細(xì)
確認(rèn)服務(wù)結(jié)果
雙方簽訂協(xié)議
明確服務(wù)價(jià)格
杜絕中途收費(fèi)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
自有辦公用房,長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)
勞務(wù)派遣許可證
人力資源服務(wù)許可證齊全